程力威牌CLW5040XXHQ5型救险车
详细参数配置
| 程力威牌CLW5040XXHQ5型救险车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040XXHQ5型救险车 | 外型尺寸(mm): | 5960x1940x3090 |
| 底盘型号: | QL1040A6HWY | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 24/16 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1585 | |
| 整备质量:(kg) | 4170 | **高车速(km/h): | 98 |
| 轴荷: | 1580/2915 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1040A6HWY | 批次: | 313 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 72 96 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 专用装置:发电机机组;侧面防护及后面防护装置采用Q235B裙边结构构成,属车体部分,后部裙板离地高度:430mm;该底盘装ABS,ABS及其**器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.选装侧面为卷帘门装置及后部带吊装置. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |