国六程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车
详细参数配置
程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车 | 外型尺寸(mm): | 5980x2020x2920 |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 24/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1605 | |
整备质量:(kg) | 4170 | **高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHWY | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425,1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为应急救险车,专用装置为发电机组,吊机,吊机型号为SQZ32,吊机**大起重质量为2000kg,自重为608kg;侧面防护及后面防护装置采用Q23**裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:450mm;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |