东风多利卡移动电源车
详细参数配置
东风多利卡系列豪华底盘,可选用康明斯/125马力,玉柴/140马力,朝柴125马力发动机
发电机组标配康明斯动力+斯坦福电机组合,功率50-250KW

| 东风多利卡移动电源车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风多利卡移动电源车 | 外型尺寸(mm): | 6950×2180×3000 |
| 底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 22/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1940 | |
| 整备质量:(kg) | 8080 | **高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 3310/4965 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4260 3900 3856 |
103 92 91 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
标准配置:操作间、电缆绞盘、电力电缆、液压支腿、液压绞盘、倒车监控系统、避雷器、百叶窗、车用灯具、随车工具、水套加热器、市电充电器
可选配置: ISS智能服务系统、照明升降灯、工程**灯、快速插头、灭火**、燃油水套加热器、加油泵、行车记录仪、ATS双电源切换




| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,15672990777 **经理。 |